Reise Tagebuch
“Reisen veredelt den Verstand und räumt gründlich mit unseren Vorurteilen auf."
Oscar Wilde
Statistik
Alle Fakten der Reise auf den Punkt gebracht.
![]()
Strecken |
||
| Gesamtkilometer | 12.028 km | |
| davon in der Türkei | 3.558 km | |
| davon im Iran | 4.716 km | |
| längste Tagesetappe | 1.016 km | von Venedig (I) bis Nis (SRB) |
| weiteste Entfernung (Luftlinie) | 4.306 km | Shiraz (IR) |
| Temperatur | ||
| niedrigste Temperatur | -3,3°C | Erzican (TR) |
| höchste Temperatur | 39,0°C | Kavir Wüste (IR) |
|
Fahrzeug |
||
| Einbrüche | 0 | |
| Mutwillige Beschädigugen | 1 | Abgebrochene Antenne vor dem Hotel Orient in Yazd (IR) |
| Pannen | 0 | |
| Platte Reifen | 0 | |
| Defekte | 1 | Luftstandheizung bläst Abgase in den Innenraum |
| Durchschnittsverbrauch | 12,71 Liter | Diesel |
| Gesamtverbrauch | 1.529 Liter | Diesel |
| Ölverbrauch | 0,5 Liter | |
|
Sonstiges |
||
| Überfälle | 0 | |
| Diebstähle | 0 | |
| Verluste | 1 | Canon Teleobjektiv (fallen gelassen *heul*) |
| Probleme an Grenzen | 0 | |
| Probleme mit Polizei | 0 | |
| Probleme mit Militär | 0 | |
| Krankheiten | 3 | 2x Erkältung, 1x Totalausfall mit ADAC Rücktransport |